实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖意甲联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 25 | +40 | 73 |
| 3 | AC米兰 | 34 | 20 | 8 | 6 | 60 | 32 | +28 | 68 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 28 | +27 | 66 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 38 | +24 | 62 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 40 | +12 | 58 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 42 | +8 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 38 | +8 | 52 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 42 | 0 | 47 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 45 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 43 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 48 | -14 | 37 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 35 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 52 | -22 | 33 |
| 17 | 威尼斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 55 | -27 | 31 |
| 18 | 帕尔马 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 58 | -32 | 26 |
| 19 | 科莫 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 62 | -38 | 22 |
| 20 | 维罗纳 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 68 | -46 | 18 |
意甲联赛采用标准欧洲联赛积分制度,每支球队在一个赛季中进行38轮比赛。积分计算方式如下:
当两队或多队积分相同时,依次比较:净胜球 → 进球数 → 相互交锋成绩 → 公平竞赛积分。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联杯资格,第六名获欧协联资格。最后三名降级至意乙联赛。
78分 · 24胜6平4负 · 净胜球+44
欧冠资格 冠军热门
73分 · 22胜7平5负 · 净胜球+40
欧冠资格 争冠集团
68分 · 20胜8平6负 · 净胜球+28
欧冠资格 状态回升
66分 · 19胜9平6负 · 净胜球+27
欧冠资格 复兴之路
📅 即将开赛 · 🏆 争冠关键战
📅 南岸德比 · 🔥 焦点对决
📅 豪门碰撞 · ⭐ 欧冠席位之争
📅 收官阶段 · 🎯 冠军悬念
📅 最终决战 · 🏆 冠军归属揭晓
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 18 | 10 | 33 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 31 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 7 | 30 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 6 | 32 |
| 7 | 阿德莫拉·卢克曼 | 亚特兰大 | 12 | 9 | 34 |
| 8 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 11 | 8 | 28 |
2025-05-10 · 国际米兰3-0完胜对手,劳塔罗梅开二度
2025-05-10 · 奥斯梅恩绝杀进球,那不勒斯2-1取胜
2025-05-09 · 莱奥伤愈后连续三场进球,助米兰稳居前三
2025-05-08 · 俱乐部宣布新体育总监上任,转会窗引援计划曝光
国际米兰/AC米兰主场 · 容量80,018人 · 米兰
那不勒斯主场 · 容量54,726人 · 那不勒斯
尤文图斯主场 · 容量41,507人 · 都灵
罗马/拉齐奥主场 · 容量70,634人 · 罗马
本赛季意甲联赛竞争白热化,多支球队展现出强大实力。国际米兰在主教练小因扎吉的带领下攻防俱佳,那不勒斯在孔蒂执教下重回巅峰,AC米兰在新帅带领下焕发活力。赛季末段的冠军争夺、欧战席位竞争以及保级大战都将为球迷奉献精彩对决。
💡 温馨提示:关注本网站可第一时间获取意甲积分榜最新变化、赛程更新、转会动态等全方位意甲资讯!